Die vollständigen CleverSelect Tarife als PDF (Original-Tarif-Broschüre von RSLCOM)
Die Preise sind Minutenpreise und werden sekundengenau abgerechnet
| nationale Festnetzverbindungen RSLCOM-Festnetz zu Festnetz | ||
| Montag bis Sonntag | 8 bis 21 Uhr | 21 bis 8 Uhr |
| RSLCOM - city (Gespräche mit Vorwahl bis 20 km) | 0,09 | 0,05 |
| RSLCOM - fern | 0,12 | 0,06 |
| nationale Festnetzverbindungen RSLCOM-Festnetz in die Mobilfunknetze | ||
| Montag bis Freitag | 8 bis 18 Uhr | 18 bis 8 Uhr |
| RSLCOM - mobil | 0,69 | 0,49 |
| Samstag und Sonntag und an allen bundeseinheitlichen gesetzl. Feiertagen ganztägig 0,49 DM/min. | ||
|
gültig für folgende Mobilfunknetze: C (0161); D1 (0170,0171); D2 (0172,0173); E2 (0176,1079); e-Plus (0177,0178) |
||
| Satellitenverbindungen - Montag bis Sonntag | |
|
RSLCOM - sat Zugangskennzahlen |
0 bis 24 Uhr DM/min |
| Inmarsat A / 0087 Z1 | 13,39 |
| Inmarsat A Fax / 0087 Z8 | 14,55 |
| Inmarsat B / 0087 X30-38 | 8,75 |
| Inmarsat B HSD / 0087 X39 | 28,47 |
| Inmarsat B Aero (Skyphone) / 0087 Z5 | 14,55 |
| Inmarsat B Phone (Mini M) / 0087 X76 | 8,75 |
| Inmarsat M / 0087 X6 | 8,75 |
| Iridium / 008816 | 17,00 |
| Iridium / 008817 | 10,00 |
| EMSAT / 0088213 | 8,75 |
| X=0,1,2,3,4; Z=1,2,3,4 | |